厚生労働省を中心とするシックハウス症候群に関する検討会は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン等の物質をシックハウス症候群の原因物質と位置付け、指針値を設けています(平成31年1月17日改正)。また、文部科学省では学校環境衛生基準の改正、経済産業省では室内空気中化学物質濃度測定のJIS化、国土交通省では「住宅品質確保の促進等に関する法律」(品確法)の改正、建築基準法の改正(平成15年7月1日より)を行っています。
また、東京都では子どもたちが利用する施設(保育園、学校、図書館など子どもが多く集まる施設)の室内空気中に含まれる化学物質をできるだけ少なくし、安心して利用できる室内環境の実現を目指した化学物質の子どもガイドラインを提案しました。
化学物質 | 指針値 | 主な発生源 | |
---|---|---|---|
μg/m³ | ppm | ||
1.ホルムアルデヒド | 100 | 0.08 | 建材等に使われる接着剤や防腐材 |
2.アセトアルデヒド | 48 | 0.03 | 防腐材、たばこの煙等 |
3.トルエン | 260 | 0.07 | 接着剤や塗料の溶剤・希釈剤、 ガソリン |
4.キシレン | 200 | 0.05 | 合板の塗装、カーテンの難燃剤等 |
5.パラジクロロベンゼン | 240 | 0.04 | 衣類用防虫剤、トイレの芳香剤等 |
6.エチルベンゼン | 3800 | 0.88 | 一般塗料や合板等の難燃剤 |
7.スチレン | 220 | 0.05 | 樹脂や合成ゴムに含まれ、断熱材等 |
8.クロルピリホス | 1 小児は0.1 |
0.07(ppb) 小児は0.007(ppb) |
白蟻駆除剤 |
9.フタル酸ジ-n-ブチル | 17 | 1.5(ppb) | 顔料や塗料、接着剤 |
10.テトラデカン | 330 | 0.04 | 石油、灯油に含まれる炭化水素の 一種 |
11.フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 100 | 6.3(ppb) | 壁紙、床材、各種フィルム等の 可塑剤 |
12.ダイアジノン | 0.29 | 0.2(ppb) | 有機リン系の殺虫剤の有効成分 |
13.フェノブカルブ | 33 | 3.8(ppb) | 害虫駆除剤、防蟻剤 |
14.ノナナール | 41 | 7.0(ppb) | 香料 |
厚生労働省室内濃度指針値による。
1,8は建築基準法の規制対象物質 1,3,4,6,7は住宅性能表示対象物質 14は室内濃度値指針案。