CMR物質(発癌性、変異原生毒、催奇形物質)である多環芳香族炭化水素(PAH)類の分析サービスを行なっております。GSマークの取得にはPAHsの分析が必ず必要となります。
PAH類18物質(下記表参照)は総量10mg/kg、ベンゾ(a)ピレンは1mg/kgの定量下限値で対応いたします。
Compound | Chemical structure | CAS No. |
---|---|---|
ナフタレン | 91-20-3 | |
アセナフチレン | 208-96-8 | |
アセナフテン | 83-32-9 | |
フルオレン | 86-73-7 | |
フェナントレン | 85-01-8 | |
アントラセン | 120-12-7 | |
フルオランテン | 206-44-0 | |
ピレン | 129-00-0 | |
ベンズ[a]アントラセン | 120-12-7 | |
クリセン | 218-01-9 | |
ベンゾ[b]フルオランテン | 205-99-2 | |
ベンゾ[k]フルオランテン | 207-08-9 | |
ベンゾ[j]フルオランテン | 205-82-3 | |
ベンゾ[a]ピレン | 50-32-8 | |
ベンゾ[e]ピレン | 192-97-2 | |
インデノ[1,2,3-cd]ピレン | 193-39-5 | |
ベンゾ[ghi]ペリレン | 191-24-2 | |
ジベンゾ[a、h]アントラセン | 53-70-3 |
ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)による多環芳香族炭化水素(PAHs)の分析例
高速液体クロマトグラフ法(HPLC)による多環芳香族炭化水素(PAHs)の分析例
ゴム、樹脂、塗料、皮革、電気部品、等の製品中の多環芳香族炭化水素(PAHs)の分析に関するご不明な点、調査のご依頼やお見積りは、弊社営業部までお気軽にお問合せください。