近年、有害物質による土壌汚染事例の判明件数の増加が著しく、土壌汚染による健康影響の懸念や対策の確立への社会的要請が強まっている状況を踏まえ、国民の安全と安心の確保を図るため、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを内容とする「土壌汚染対策法」が、平成14年5月22日(水)に成立し、29日(水)公布された。 (環境省ホームページより)
地下水採取などによるリスクからは土壌溶出量基準が、直接摂取によるリスクからは土壌含有量基準が定められています。
特定有害物質 | 土壌溶出量基準 | 土壌含有量基準 | |
---|---|---|---|
第一種特定有害物質 (揮発性有機化合物) |
クロロエチレン | 0.002 mg/L以下 | |
四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | ||
1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/L以下 | ||
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 mg/L以下 | ||
1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | ||
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/L以下 | ||
ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | ||
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | ||
1,1,1-トリクロロエタン | 1 mg/L以下 | ||
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 mg/L以下 | ||
トリクロロエチレン | 0.03 mg/L以下 | ||
ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | ||
第二種特定有害物質 (重金属等) |
カドミウム 及びその化合物 |
0.01 mg/L以下 | 150 mg/kg以下 |
六価クロム化合物 | 0.05 mg/L以下 | 250 mg/kg以下 | |
シアン化合物 | 検出されないこと | (遊離シアン) 50 mg/kg以下 |
|
水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 15 mg/kg以下 | |
セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 150 mg/kg以下 | |
鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 150 mg/kg以下 | |
砒素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 150 mg/kg以下 | |
ふっ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 4,000 mg/kg以下 | |
ほう素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | 4,000 mg/kg以下 | |
第三種特定有害物質 (農薬等/農薬+PCB) |
シマジン | 0.003 mg/L以下 | |
チオベンカルブ | 0.02 mg/L以下 | ||
チウラム | 0.006 mg/L以下 | ||
PCB | 検出されないこと | ||
有機りん化合物 | 検出されないこと |
(環境省ホームページより)