労働安全衛生法により、令和6年4月にリスクアセスメントによる新たな化学物質の自律的管理に関する規制がスタートしたのはご存知でしょうか。
・ 危険性や有害性のある化学物質の把握
・ クリエイトシンプルなどの理数モデルによるリスクの見積り
・ 個人ばく露測定による濃度基準値設定物質の確認測定


・ 代替物の使用、作業方法の改善、排気/換気装置の設置・稼働
・ 有効な呼吸用保護具の使用
弊社では以下の化学物質について、個人ばく露測定が可能です。
是非、ご相談ください。
| 物質名 | 主な用途例 | 八時間濃度基準値 | 短時間濃度基準値 |
|---|---|---|---|
| N-メチル-2-ピロリドン(NMP) | エポキシ樹脂やウレタン樹脂の溶媒、各種繊維やレジン樹脂、金属皮膜プラスチックの表面処理時の溶媒、ペンキはがし剤、農薬や医薬品、繊維助剤、可塑剤、安定剤、特殊インク等の中間体 等 | 1 ppm | - |
| 1-ブロモプロパン | 工業用洗浄剤、合成繊維補助剤、染料、香料(食品香料、花香調香料)、医薬品、有機合成、調味料 等 | 0.1 ppm | - |
| 沃(よう)素 | 医薬品、保健薬、殺菌剤、家畜飼料添加剤、有機化合物安定剤、染料 写真製版、農薬 等 | 0.02 ppm | - |
| 酸化カルシウム(生石灰) | セメントの原料、乾燥剤、肥料、サラシ粉、豆炭、練炭、非鉄金属、パルプ、製紙、食品添加物、化粧品原料 等 | 0.2 mg/m3 | - |
| エチレングリコール | ポリエステル繊維原料、不凍液、耐寒潤滑油、有機合成(染料、香料、化粧品、ラッカー)、乾燥防止剤、医薬品、界面活性剤、不飽和ポリエステル 等 | 10 ppm | 50 ppm |
| p-ジクロロベンゼン | 防虫・防臭剤(衣料用防虫剤,トイレの防臭剤)、樹脂合成原料、農薬・樹脂添加剤、中間体合成原料 等 | 10 ppm | - |
| N,N-ジメチルアセトアミド | 反応溶剤、精製溶剤、樹脂溶剤、塗料はく離剤、医薬品関係、農薬(殺虫剤)の補助剤 等 | 5 ppm | - |
| ピリジン | 医薬品、鎮痛剤、無水金属塩の溶剤・反応媒介剤、医薬品原料、界面活性剤 等 | 1 ppm | - |
(2026.3 現在)
![]()